Образование
Результаты приема и численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления
Срок действия государственной аккредитации
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия лицензии | Учебный план | Ссылки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.02.02  | Юрист  | Правоохранительная деятельность  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 3 года 6 мес, 11 классов – 2 года 6 мес.  | Бессрочно  | ||
40.02.04  | Юрист  | Юриспруденция  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 2 года 10 мес., 11 классов – 1 год 10 мес.  | Бессрочно  | ||
40.02.04  | Юрист  | Юриспруденция  | Среднее профессиональное  | Заочная  | 9 классов – 3 года 10 мес., 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
38.02.01  | Бухгалтер, специалист по налогообложению (углубленный уровень)  | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 3 года 10 мес., 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
38.02.01  | Бухгалтер, специалист по налогообложению (Базовый уровень)  | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  | Среднее профессиональное  | Очная, заочная  | 9 классов – 3 года 10 мес., 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
38.02.08  | Специалист торгового дела  | Торговое дело  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 2 года 10 мес., 11 классов – 1год 10 мес.  | Бессрочно  | ||
38.02.08  | Специалист торгового дела  | Торговое дело  | Среднее профессиональное  | Заочная  | 9 классов - 3 года 10 мес., 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
09.02.06  | Системный администратор  | Сетевое и системное администрирование  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 3 года 10 мес., 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
43.02.16  | Специалист по туризму и гостеприимству  | Туризм и гостеприимство  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 2 года 10 мес., 11 классов – 1 год 10 мес.  | Бессрочно  | ||
43.02.16  | Специалист по туризму и гостеприимству  | Туризм и гостеприимство  | Среднее профессиональное  | Заочная  | 9 классов - 3 года 10 мес., 11 классов – 2 год 10 мес.  | Бессрочно  | ||
43.02.15  | Специалист по поварскому и кондитерскому делу  | Поварское и кондитерское дело  | Среднее профессиональное  | Очная  | 9 классов – 3 года 10 мес. 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
43.02.15  | Специалист по поварскому и кондитерскому делу  | Поварское и кондитерское дело  | Среднее профессиональное  | Заочная  | 9 классов – 3 года 10 мес. 11 классов – 2 года 10 мес.  | Бессрочно  | ||
40.02.01  | Юрист  | Право и организация социального обеспечения  | Среднее профессиональное  | Очная  | Бессрочно  | ссылка  | ||
38.02.05  | Товаровед-эксперт  | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  | Среднее профессиональное  | Очная  | Бессрочно  | ссылка  | ||
40.02.03  | Специалист по судебному администрированию  | Право и судебное администрирование  | Среднее профессиональное  | Очная  | Бессрочно  | ссылка  | ||
38.02.04  | Менеджер по продажам  | Коммерция (по отраслям)  | Среднее профессиональное  | Очная  | Бессрочно  | ссылка  | ||
43.02.14  | Специалист по гостеприимству  | Гостиничное дело  | Среднее профессиональное  | Очная  | Бессрочно  | ссылка  | 
Информация по образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Ссылки | 
|---|---|---|---|---|---|
40.02.02  | Юрист  | Правоохранительная деятельность  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
40.02.04  | Юрист  | Юриспруденция  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
40.02.04  | Юрист  | Юриспруденция  | Среднее профессиональное  | Заочная  | |
38.02.01  | Бухгалтер, специалист по налогообложению (углубленный уровень)  | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
38.02.01  | Бухгалтер, специалист по налогообложению (Базовый уровень)  | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  | Среднее профессиональное  | Очная, заочная  | |
38.02.08  | Специалист торгового дела  | Торговое дело  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
38.02.08  | Специалист торгового дела  | Торговое дело  | Среднее профессиональное  | Заочная  | |
09.02.06  | Системный администратор  | Сетевое и системное администрирование  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
43.02.16  | Специалист по туризму и гостеприимству  | Туризм и гостеприимство  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
43.02.16  | Специалист по туризму и гостеприимству  | Туризм и гостеприимство  | Среднее профессиональное  | Заочная  | |
43.02.15  | Специалист по поварскому и кондитерскому делу  | Поварское и кондитерское дело  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
43.02.15  | Специалист по поварскому и кондитерскому делу  | Поварское и кондитерское дело  | Среднее профессиональное  | Заочная  | |
40.02.01  | Юрист  | Право и организация социального обеспечения  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
38.02.05  | Товаровед-эксперт  | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
40.02.03  | Специалист по судебному администрированию  | Право и судебное администрирование  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
38.02.04  | Менеджер по продажам  | Коммерция (по отраслям)  | Среднее профессиональное  | Очная  | |
43.02.14  | Специалист по гостеприимству  | Гостиничное дело  | Среднее профессиональное  | Очная  | 
Образовательные стандарты ФГОС
ФГОС 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в редакции 2022
ФГОС 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ФГОС 40.02.02 Правоохранительная деятельность
ФГОС 42.03.16 Туризм и гостеприимство
ФГОС 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
ФГОС 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
ФГОС 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
ФГОС 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр  | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности  | Уровень образования  | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности  | Наименование аккредитующей организации  | дд.мм.гггг  | 
отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | 
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Код, шифр  | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности  | Уровень образования  | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности  | Наименование аккредитующей организации  | дд.мм.гггг  | 
отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | 
Информация об адаптированной образовательной программе
Код, шифр  | Наименование профессии, специальности  | Уровень образования  | Образовательная программа, направленность  | Форма обучения  | Документы  | 
Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | 
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
Код  | Наименование профессии, специальности  | Перечень научных направлений  | Образовательная программа, направленность  | Уровень образования  | Название научного направления  | Результаты научной деятельности  | Сведения о научно-исследовательской базе  | 
Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | Отсутствует  | 
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр  | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей  | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности  | Количество выпускников  | Количество трудоустроенных выпускников  | 
09.02.06  |  Сетевое и системное администрирование  | -  | 7  | 3  | 
19.02.10  | Технология продукции общественного питания  | -  | 9  | 6  | 
38.02.01  |  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  | -  | 27  | 15  | 
38.02.04  |  Коммерция (по отраслям)  | -  | 34  | 20  | 
38.02.05   | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  | -  | 13  | 8  | 
40.02.01  |  Право и организация социального обеспечения  | -  | 151  | 91  | 
40.02.03  |  Право и судебное администрирование  | -  | 30  | 15  | 
43.02.14  |  Гостиничное дело  | -  | 14  | 6  | 
43.02.15  |  Поварское и кондитерское дело  | -  | 26  | 13  |